Štatistiky návštevnosti slovenského internetu
Na tomto mieste si môžete pozrieť štatistiky návštevnosti členov Asociácie internetových médií. Pomocou formuláru pod týmto textom si môžete prezrieť štatistiky za konkrétny deň, týždeň či mesiac. Údaje o návštevnosti reálnymi používateľmi TOP 15 sú zobrazené v prehľadnom grafe, ostatné weby ako aj ostatné merané parametre sú zobrazené aj v prehľadnej tabuľke pod grafom. Môžete si tiež vygenerovať vlastný graf podľa rôznych parametrov.
Týždenná štatistika návštevnosti slovenských portálov k týždňu 30. 08. 2010 - 05. 09. 2010
| Medzimesačný trend | Reálni používatelia | Používatelia (cookies) | Zobrazenia (pageviews) | Návštevy | Priemerný strávený čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| azet.sk | 8.24% ![]() | 1 147 344* RU | 2 277 733 U | 245 327 496 PV | 10 999 167 V | 3h 7m 19s |
| zoznam.sk | 12.76% ![]() | 961 223* RU | 1 615 819 U | 30 125 902 PV | 5 192 160 V | 40m 44s |
| sme.sk | 20.14% ![]() | 822 427* RU | 1 348 175 U | 21 248 846 PV | 4 317 827 V | 43m 20s |
| atlas.sk | 6.32% ![]() | 638 615* RU | 882 803 U | 10 518 173 PV | 1 890 643 V | 13m 19s |
| topky.sk | 17% ![]() | 623 747* RU | 1 009 389 U | 12 940 753 PV | 3 343 617 V | 28m 13s |
| aktuality.sk | 13.37% ![]() | 515 047* RU | 784 792 U | 9 143 403 PV | 2 515 278 V | 23m 11s |
| centrum.sk | 13.03% ![]() | 441 412* RU | 742 755 U | 20 329 588 PV | 2 792 849 V | 48m 58s |
| cas.sk | 25.03% ![]() | 386 808* RU | 616 957 U | 11 628 261 PV | 1 828 221 V | 32m 3s |
| pravda.sk | 16.07% ![]() | 371 558* RU | 577 931 U | 7 530 754 PV | 1 664 154 V | 28m 36s |
| markiza.sk | 56.03% ![]() | 305 638* RU | 435 734 U | 3 835 889 PV | 1 039 282 V | 15m 2s |
| joj.sk | 88.49% ![]() | 267 860* RU | 365 582 U | 2 816 229 PV | 754 131 V | 10m 54s |
| profesia.sk | 5.92% ![]() | 228 573* RU | 323 230 U | 8 616 614 PV | 792 708 V | 26m 36s |
| tvnoviny.sk | 30.31% ![]() | 213 765* RU | 330 288 U | 3 525 959 PV | 720 379 V | 23m 33s |
| pluska.sk | 24.19% ![]() | 193 304* RU | 280 699 U | 3 440 650 PV | 631 932 V | 20m 7s |
| diva.sk | -13.66% ![]() | 192 328* RU | 253 089 U | 1 528 873 PV | 448 712 V | 8m 48s |
Graf týždennej návštevnosti top 5 webov od 30. 08. 2010 za posledných 15 týždňov
Graf trendov vývoja týždennej návštevnosti top 5 webov od 30. 08. 2010 za posledných 15 týždňov
Čo znamenajú jednotlivé čísla
- RUest (Reálni používatelia odhad) - odhad počtu reálnych používateľov (návštevníkov stránok), ktorí daný web za uvedené časové obdobie navštívili.
- Trend - trend vývoja počtu reálnych používateľov oproti predošlému mesiacu
- RU (Reálni používatelia) - Počet reálnych ľudí (návštevníkov) danej stránky za dané časové obdobie. Toto číslo vzniká dopresnením RUest pomocou rôznych štatistických metód.
- U (Používatelia -cookies) - počet návštevníkov podľa cookies. Toto je hrubé číslo unikátnych cookies, ktoré nepočíta s tým, že jeden používateľ používa viacero prehliadačov či počítačov.
- PV (Zobrazenia - pageviews) - celkový počet zobrazených stránok a podstránok všetkými používateľmi dohromady
- V (Návštevy - visits) - Počet návštev webu v danom časovom období. Ak jeden používateľ navštívi v dané časové obdobie web viac ako raz, napríklad ráno a večer, v čísle o reálnych používateľoch je započítaný iba raz, v počte návštev dva krát.
- ATSru (Priemerný strávený čas) - priemerný čas, ktorý na danom webe strávil v danom období jeden reálny návštevník


